• 联系人 : 油研销售商
  • 联系电话 : 13585019742
  • 移动电话 : 13585019742
  • 地址 : 无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
  • Email : 2355802923@qq.com
  • 邮编 : 214005
  • 公司网址 : http://www.youyan.net/
  • QQ : 2355802928
产品详情
  • 产品名称:EMB--S12A,EMB-S25A,EMB-S50A,EMB-S100A,电磁制动器

  • 产品型号:EMB--S12A,EMB-S25A,EMB-S50A,EMB-S100A
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
EMB--S12A,EMB-S25A,EMB-S50A,EMB-S100A,电磁制动器EMB--S12A,EMB-S25A,EMB-S50A,EMB-S100A,电磁制动器
详情介绍:
EMB--S12A,EMB-S25A,EMB-S50A,EMB-S100A,电磁制动器,生产厂家,价格


二 产品功能、特点与工作原理
  本产品主要应用于印刷、轻工、起重、纺织、电机等机械设备及自动化控制系统中,可在机械传动中实现快速制动;该产品的主要特点是:无空载力矩、动作灵敏、性能稳定且使用寿命长,是机械传动系统中理想的执行元件。
EMB-S系列电磁制动器,属干式单片,主要有磁轭、导磁板、摩擦片、弹**、线圈等部分组成。当磁轭中线圈通电时产生电磁吸力,使旋转的摩擦片与固定的磁轭吸合发生摩擦,产生摩擦力矩达到制动效果。
三 说明
1、本产品根据设计类型分为A、B、C三大类,每种有多种规格,使用电压为24VDC和36VDC.
2、起重A型采用单磁路或双磁路设计,吸力大、漏磁小、制动效果好;C型转为制动电机设计,安装调节方便。
3、用户可根据实际情况选择我们的产品,我们也可以根据用户要求定制特殊要求的产品。
4、在订货时要说明具体型号,使用电压和轴孔尺寸。
5、安装制动器时要使两摩擦面清洁、无油污,平行且保持一定工作间隙。
6、制动时务必同时切断传动设备的动力源,以免损坏设备。
 

EMB-S型主要技术参数
规 格 EMB-S8 EMB-S12 EMB-S25 EMB-S35 EMB-S50 EMB-S100 EMB-S160 EMB-S200 EMB-S250
 额定传动力矩(N.m) 8 12 25 35 50 100 160 200 250
 吸合时间≤(ms) 55 65 120 130 140 200 240 300 330
 断开时间≤(ms) 20 25 35 38 40 60 85 100 125
 额定直流电压(V) 24 24 24 24 24 24 24 24 24
 额定功率(W) 15 18 30 35 40 55 65 70 99
 允许*大速度(r/min) 5000 4000 3000 3000 3000 3000 2500 2000 1500




                                                       一、EMB-S□□A型主要尺寸
型 号 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d1 d2 L S
 EMB--S12A 88 45 36 44 64 87 4*M5 4.2 28 0.2-0.3
 EMB-S25A 117 62 45 70 95 116 4*M5 6.2 31 0.2-0.3
 EMB-S50A 150 70 55 90 118 147 4*M6 8.2 35 0.3-0.4
 EMB-S100A 170 85 70 90 118 147 6*M6 8.2 40 0.3-0.4
 EMB-S160A 200 102 82 110 152 180 6*M8 10.2 46 0.4-0.5
 EMB-S200A 206 108 90 110 152 180 6*M8 10.2 50 0.5-0.6
 EMB-S250A 214 110 90 112 152 190 6*M8 10.2 58 0.5-0.6

                   二、EMB-S□□B型主要尺寸
型 号 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 d1 d2 L L1 b B J M W S
 EMB-S8B 76 70 16 12 22 40 61 4.2 3.2 43 25 - - - M5 4 0.2-0.3
 EMB-S12B 105 95 42 15/20 35 64 85 5.5 4.2 45 27 4/5 1.7 4.3 M5 4 0.2-0.3
 EMB-S25B 130 118 52 20/25 45 80 105 5.5 4.2 56 31 6/8 2.2 5.5 M8 4 0.2-0.3
 EMB-S50B 158 149 62 25/30 55 101 136 6.5 5.2 70 38 8/8 2.2 6 M10 6 0.3-0.4
 EMB-S80B 190 175 80 30/40 75 120 158 6.5 5.2 76 40 8/12 2.7 6 M10 6 0.4-0.5
 EMB-S160B 230 215 100 40/50 83 158 200 8.5 6.2 86 41 12/14 2.7 7 M10 6 0.5-0.6
 EMB-S250B 260 244 120 50/60 95 175 230 8.5 8.2 100 50 14/18 3.2 8 M12 6 0.5-0.8

                    三、EMB-S□□C型主要尺寸
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 d1 L L1 L2 b W s 对应电机型号
 EMB-S12C 92 78 36 15 M20 77 88 5.5 50 36 34 5 3 0.2-0.3 80
 EMB-S25C 130 112 45 20 M32 95 123 6.5 56 43.5 57 6 3 0.2-0.4 90
 EMB-S35C 152 132 45 25 M32 95 123 6.5 60 46 57 8 3 0.2-0.4 100
 EMB-S50C 165 145 55 30 M40 118 147 6.5 66 50 57 8 3 0.3-0.5 112
 EMB-S100C 190 170 70 35 M48 118 150 8.5 70 50 70 10 3 0.3-0.6 132
 EMB-S160C 215 196 82 45 M58 152 180 8.5 82 63 840 12 6 0.5-0.6 160

 


姓名:
电话:
您的需求: