• 联系人 : 油研销售商
  • 联系电话 : 13585019742
  • 移动电话 : 13585019742
  • 地址 : 无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
  • Email : 2355802923@qq.com
  • 邮编 : 214005
  • 公司网址 : http://www.youyan.net/
  • QQ : 2355802928
产品详情
  • 产品名称:XBD16.8/75-200×8,XBD4/80-200×2,XBD6/80-200×3,XBD8/80-200×4,XBD(I)型消防稳压泵

  • 产品型号:XBD16.8/75-200×8,XBD4/80-200×2,XBD6/80-200×3,XBD8/
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
XBD16.8/75-200×8,XBD4/80-200×2,XBD6/80-200×3,XBD8/80-200×4,XBD(I)型消防稳压泵
详情介绍:
XBD16.8/75-200×8,XBD4/80-200×2,XBD6/80-200×3,XBD8/80-200×4,XBD(I)型消防稳压泵

 XBD(I)型消防稳压泵系立式单级消防泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25Mpa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为φ50~φ200m。 XBD(I)型消防泵具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti上等不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。泵以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于XBD-DL固定多级消防泵可以简便安装于任一段水平管路中间。
产品用途
XBD-L型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合.
性能参数
型号 流量Q 扬程 转速 效率 功率(kw) 汽蚀余量
(L/S) ( m3/h) (m) (r/min) (%) 轴功率 配套功率 (m)
XBD2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD3.3/5-50××3 33 2.9 4
XBD4.4/5-504 44 3.9 5.5
XBD5.5/5-50×5 55 4.9 5.5
XBD6.6/5-50×6 66 5.8 7.5
XBD7.7/5-50×7 77 6.8 7.5
XBD8.8/5-50×8 88 7.8 11
XBD9.9/5-50×9 99 8.8 11
XBD11/5-50×10 110 9.8 11
XBD2.6/10-65×2 10 36 26 60 4.3 5.5 3
XBD3.9/10-65×3 39 6.4 7.5
XBD5.2/10-65×4 52 8.5 11
XBD6.5/10-65×5 65 10.6 15
XBD7.8/10-65×6 78 12.8 15
XBD9.110-65×7 91 14.9 22
XBD10.4/10-65×8 104 17 22
XBD11.7/10-65×9 117 19.1 22
XBD13/10-65×10 130 21.3 30
XBD4/15-80×2 15 54 40 70 8.4 11 2.2
XBD6/15-80×3 60 12.6 15
XBD8/15-80×4 80 16.8 22
XBD10/15-80×5 100 21 30
XBD12/15-80×6 120 25.2 30
XBD14/15-80×7 140 29.4 37
XBD16/15-80×8 160 33.6 45
XBD18/15-80×9 180 37.8 45
XBD20/15-80×10 200 42 55
XBD4.425/100×2 25 90 44 70 15.4 22 2.5
XBD6.6/25-100×3 66 23.1 33
XBD8.8/25-100×4 88 30.8 70
XBD11/285-100×5 110 38.5 45
XBD13.2/25-100×6 132 46.2 55
XBD15.4/25-100×7 154 54 75
XBD17.6/25-100×8 176 61.7 75
XBD19.8/25-100×9 198 69.4 75
XBD22/25-100×10 220 77.1 90
XBD4-40-150×2 40 144 40 78 20.1 30 2.8
XBD6/40-150×3 60 30.2 37
XBD8/40-150×4 80 40.3 45
XBD10/40-150×5 100 50.3 55
XBD12/40-150×6 120 60.4 75
XBD14/40-150×7 140 70.4 90
XBD16/40-150×8 160 80.5 90
XBD18/40-150×9 180 90.5 110
XBD20/40-150×10 200 100 132
XBD3.8/45/150×2 45 162 38 78 21.4 30 3.3
XBD5.7/45-150×3 57 32.2 37
XBD7.6/45-150×4 76 42.9 45
XBD9.5/45-150×5 95 53.7 75
XBD11.4/45-150×6 114 64.4 75
XBD13.3/45-150×7 133 75.2 90
XBD15.2/45-150×8 152 85.9 90
XBD17.1/45-150×9 171 96.7 110
XBD19/45-150×10 190 107.4 132
XBD4.2/75-200×2 75 270 42 77 40.7 45 4.5
XBD6.3/75-200×3 63 61 75
XBD8.4/75-200×4 84 81.3 110
XBD10.5/75-200×5 105 101.6 132
XBD12.6/75-200×6 126 112 160
XBD14.7/75-200×7 147 142.3 160
XBD16.8/75-200×8 168 162.6 200
XBD4/80-200×2 80 288 40 78 40.2 55 5
XBD6/80-200×3 60 60.4 75
XBD8/80-200×4 80 80.5 110
XBD10/80-200×5 100 100.6 132
XBD12/80-200×6 120 120.7 160
XBD14/80-200×7 140 140.9 160
XBD16/80-200×8 160 161 200



姓名:
电话:
您的需求: